Шановні учасники!
Дякуємо Вам за участь в тестовому Забізі, який відбувся 18.08.2018. Цього разу нас вже зібралося більше ста учасників.
Результати доступні на цій сторінці, а також в ваших особистих кабінетах (з 19.08.2018).
Рухаємось далі та чекаємо вас 2 вересня та тестовій 30-ці!
Результати на дистанції 20 км
Place | Bib | Name | YoB | Club | Laps | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Net Time | Gun Time | Gap | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20km | |||||||||||||
Female | |||||||||||||
1. | 2036 | Марічка Падалко | 1976 | 4 | 27:30.85 | 28:01.55 | 28:19.41 | 28:23.56 | 1:52:12.67 | 1:52:15.35 | - | 5:36 | |
2. | 2027 | Oleksandra Radomska | 1963 | 4 | 27:36.90 | 27:53.82 | 28:19.67 | 29:07.31 | 1:52:54.34 | 1:52:57.69 | +00:42.3 | 5:38 | |
3. | 2051 | Anastasia Yurok | 1988 | 4 | 28:20.64 | 29:01.48 | 29:09.69 | 29:58.79 | 1:56:27.82 | 1:56:30.59 | +04:15.2 | 5:49 | |
4. | 2021 | Тетяна Іваненко | 1982 | 4 | 27:31.56 | 28:59.27 | 31:01.27 | 33:36.37 | 2:01:04.90 | 2:01:08.47 | +08:53.1 | 6:03 | |
5. | 2020 | Yuliia Bielikova | 1989 | 4 | 29:42.31 | 31:27.83 | 30:51.89 | 30:16.35 | 2:02:14.50 | 2:02:18.37 | +10:03.0 | 6:06 | |
6. | 2030 | Анна Кузнецова | 1984 | Discipline | 4 | 30:31.19 | 30:56.70 | 30:34.99 | 30:16.08 | 2:02:12.36 | 2:02:18.94 | +10:03.5 | 6:06 |
7. | 2008 | Тетяна Огороднік | 1981 | 4 | 30:58.18 | 32:00.86 | 31:52.30 | 32:42.18 | 2:07:32.43 | 2:07:33.51 | +15:18.1 | 6:22 | |
8. | 2004 | Ганна Давидова | 1991 | 4 | 32:38.71 | 34:52.04 | 36:44.99 | 30:38.53 | 2:14:46.23 | 2:14:54.25 | +22:38.9 | 6:44 | |
9. | 2005 | Маша Кот | 1992 | 4 | 32:38.77 | 34:52.72 | 36:45.35 | 38:02.37 | 2:22:11.74 | 2:22:19.20 | +30:03.8 | 7:06 | |
DNF | 2033 | Tatyana Polovchenko | 1982 | Sportlife | 3 | 26:12.32 | 26:55.44 | 27:59.73 | 1:21:07.48 | -1 LAP | 4:03 | ||
DNF | 2003 | Olha Bershadska | 1994 | 3 | 30:51.52 | 30:21.28 | 32:23.41 | 1:33:36.19 | -1 LAP | 4:40 | |||
Male | |||||||||||||
1. | 2043 | Andrii Lysenko | 1986 | Endurance School | 4 | 19:56.13 | 19:50.95 | 20:06.69 | 20:19.81 | 1:20:13.15 | 1:20:13.56 | - | 4:00 |
2. | 2001 | Roman Khomenko | 1992 | 4 | 22:04.67 | 22:17.82 | 21:37.82 | 20:56.54 | 1:26:48.59 | 1:26:56.82 | +06:43.2 | 4:20 | |
3. | 2053 | Роман Радько | 1975 | 4 | 22:03.78 | 22:17.69 | 21:37.39 | 21:00.00 | 1:26:57.77 | 1:26:58.84 | +06:45.2 | 4:20 | |
4. | 2039 | Aleksandr Shapoval | 1985 | 4 | 22:04.53 | 22:17.69 | 21:36.92 | 21:08.12 | 1:27:06.64 | 1:27:07.25 | +06:53.6 | 4:21 | |
5. | 2052 | Сергій Корженко | 1987 | 4 | 22:04.59 | 22:17.50 | 21:37.56 | 22:00.27 | 1:27:54.56 | 1:27:59.90 | +07:46.3 | 4:23 | |
6. | 2042 | Александр Поляков | 1987 | 4 | 24:01.94 | 23:36.88 | 23:53.19 | 23:56.60 | 1:35:20.06 | 1:35:28.59 | +15:15.0 | 4:46 | |
7. | 2012 | Юрій Скидан | 1982 | 4 | 27:23.82 | 24:09.73 | 22:59.76 | 22:01.93 | 1:36:26.07 | 1:36:35.23 | +16:21.6 | 4:49 | |
8. | 2050 | Ярослав Федорак | 1983 | 4 | 24:48.72 | 24:46.77 | 25:00.35 | 25:32.86 | 1:40:03.84 | 1:40:08.68 | +19:55.1 | 5:00 | |
9. | 2038 | Євген Яковлев | 1967 | "Аквалідер" | 4 | 23:09.08 | 24:18.42 | 25:57.47 | 28:17.33 | 1:41:37.15 | 1:41:42.30 | +21:28.7 | 5:05 |
10. | 2014 | Egor Gumenuk | 1992 | Sapik Team | 4 | 26:24.16 | 25:40.23 | 25:46.28 | 25:27.04 | 1:43:05.32 | 1:43:17.69 | +23:04.1 | 5:09 |
11. | 2010 | Сергій Шевлюга | 1958 | 4 | 25:37.67 | 25:23.39 | 26:13.07 | 26:57.52 | 1:44:06.19 | 1:44:11.64 | +23:58.0 | 5:12 | |
12. | 2032 | Олександр Лабунець | 1991 | Run Ukraine | 4 | 24:49.68 | 24:43.07 | 26:40.52 | 28:10.48 | 1:44:20.04 | 1:44:23.73 | +24:10.1 | 5:13 |
13. | 2057 | Владислав Кузнєцов | 1993 | 4 | 28:28.82 | 26:12.50 | 26:12.67 | 26:07.50 | 1:46:55.59 | 1:47:01.47 | +26:47.9 | 5:21 | |
14. | 2019 | Andriy Prushko | 1986 | 4 | 27:36.06 | 27:53.96 | 28:05.77 | 24:54.44 | 1:48:18.68 | 1:48:30.21 | +28:16.6 | 5:25 | |
15. | 2029 | Konstantin Degtyarev | 1985 | 4 | 27:59.43 | 27:33.95 | 27:11.99 | 27:13.81 | 1:49:57.61 | 1:49:59.16 | +29:45.6 | 5:29 | |
16. | 2059 | Иван Третьяков | 1978 | 4 | 34:47.41 | 28:04.91 | 24:41.02 | 24:37.53 | 1:51:57.20 | 1:52:10.85 | +31:57.2 | 5:36 | |
17. | 2017 | Sergey Pashchukov | 1991 | 4 | 28:00.78 | 27:54.01 | 27:39.36 | 31:02.44 | 1:54:31.73 | 1:54:36.57 | +34:23.0 | 5:43 | |
18. | 2028 | Сергій Пушенко | 1983 | 4 | 31:40.96 | 26:34.44 | 28:06.36 | 29:17.88 | 1:55:31.69 | 1:55:39.63 | +35:26.0 | 5:46 | |
19. | 2015 | Андрій Матвієнко | 1976 | Sapik Team | 4 | 28:52.40 | 29:00.42 | 30:06.05 | 30:15.95 | 1:58:10.10 | 1:58:14.81 | +38:01.2 | 5:54 |
20. | 2055 | Сергей Астратов | 1972 | 4 | 27:29.20 | 28:18.92 | 30:37.23 | 31:56.95 | 1:58:13.50 | 1:58:22.29 | +38:08.7 | 5:55 | |
21. | 2056 | Євген Куліш | 1985 | 4 | 26:09.76 | 27:19.47 | 32:14.40 | 32:53.40 | 1:58:36.61 | 1:58:37.02 | +38:23.4 | 5:55 | |
22. | 2041 | Саша Сингаевский | 1974 | 4 | 27:45.53 | 28:20.87 | 30:25.27 | 32:16.29 | 1:58:41.92 | 1:58:47.95 | +38:34.3 | 5:56 | |
23. | 2007 | Андрій Григоращук | 1980 | Runday | 4 | 29:52.04 | 31:23.01 | 30:57.67 | 27:38.94 | 1:59:40.16 | 1:59:51.64 | +39:38.0 | 5:59 |
24. | 2049 | Dmytro Kovtun | 1980 | KM Running Club | 4 | 30:26.98 | 30:45.98 | 30:51.16 | 29:51.88 | 2:01:49.13 | 2:01:55.99 | +41:42.4 | 6:05 |
25. | 2025 | Anatoliy Tataryntsev | 1976 | 4 | 29:09.05 | 28:51.43 | 30:17.21 | 34:48.28 | 2:03:00.66 | 2:03:05.97 | +42:52.4 | 6:09 | |
26. | 2048 | Олексій Константінов | 1982 | 4 | 27:37.12 | 28:40.69 | 31:33.29 | 36:10.11 | 2:04:00.64 | 2:04:01.20 | +43:47.6 | 6:12 | |
27. | 2035 | Pavel Beschastnyi | 1984 | 4 | 31:39.31 | 31:33.48 | 32:29.12 | 31:07.68 | 2:06:37.98 | 2:06:49.58 | +46:36.0 | 6:20 | |
28. | 2054 | Олександр Квартюк | 1979 | 4 | 31:38.16 | 31:34.04 | 32:29.35 | 31:11.78 | 2:06:49.53 | 2:06:53.32 | +46:39.7 | 6:20 | |
29. | 2040 | Ігор Алексюк | 1962 | Run Base Kyiv | 4 | 31:38.48 | 31:33.74 | 32:29.05 | 31:12.27 | 2:06:42.43 | 2:06:53.53 | +46:39.9 | 6:20 |
30. | 2047 | Сергій Юзьков | 1979 | 4 | 33:40.64 | 35:22.37 | 26:57.81 | 30:53.59 | 2:06:42.21 | 2:06:54.40 | +46:40.8 | 6:20 | |
31. | 2024 | Roman Denisov | 1981 | 4 | 30:58.06 | 32:01.16 | 31:52.26 | 32:44.26 | 2:07:34.36 | 2:07:35.72 | +47:22.1 | 6:22 | |
32. | 2034 | Алексей Мохунов | 1969 | 4 | 29:49.72 | 31:21.20 | 31:22.15 | 36:03.98 | 2:08:27.83 | 2:08:37.04 | +48:23.4 | 6:25 | |
33. | 2045 | Denys Sedakov | 1974 | Sapik Team | 4 | 29:19.71 | 29:32.91 | 33:15.35 | 36:43.38 | 2:08:47.57 | 2:08:51.34 | +48:37.7 | 6:26 |
34. | 2046 | Олексій Юзьков | 1979 | СК "НАУКОВЕЦЬ" | 4 | 29:33.78 | 29:47.79 | 33:35.09 | 41:26.85 | 2:14:11.57 | 2:14:23.49 | +54:09.9 | 6:43 |
DNF | 2058 | Сергей Косяк | 1969 | 3 | 22:04.84 | 22:35.52 | 24:20.92 | 1:09:01.27 | -1 LAP | 3:27 | |||
DNF | 2011 | Artyom Baroyan | 1985 | 3 | 29:40.93 | 31:31.05 | 30:52.22 | 1:32:04.18 | -1 LAP | 4:36 |
Результати на дистанції 10 км
Place | Bib | Name | YoB | Club | Laps | Lap 1 | Lap 2 | Net Time | Gun Time | Gap | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10km | |||||||||||
Female | |||||||||||
1. | 1027 | Тетяна Сазонова | 1975 | 2 | 22:42.04 | 23:07.70 | 45:48.58 | 45:49.74 | - | 4:34 | |
2. | 1031 | Олександра Сазонова | 2002 | 2 | 24:54.87 | 25:50.17 | 50:43.79 | 50:45.04 | +04:55.3 | 5:04 | |
3. | 2077 | Олена Радченко | 1996 | 2 | 25:34.20 | 26:07.92 | 51:38.05 | 51:42.11 | +05:52.3 | 5:10 | |
4. | 1095 | Екатерина Комарова | 1970 | 2 | 29:07.53 | 27:53.60 | 56:58.93 | 57:01.13 | +11:11.3 | 5:42 | |
5. | 1009 | Татьяна Микац | 1977 | 2 | 28:45.55 | 29:44.23 | 58:26.42 | 58:29.77 | +12:40.0 | 5:50 | |
6. | 2072 | Катерина Атдаєва | 1992 | 2 | 28:40.36 | 32:19.86 | 1:00:54.21 | 1:01:00.22 | +15:10.4 | 6:06 | |
7. | 1085 | Лідія Кузьменко | 1982 | 2 | 30:46.18 | 30:48.15 | 1:01:23.03 | 1:01:34.33 | +15:44.5 | 6:09 | |
8. | 1010 | Оксана Кудін | 1992 | 2 | 31:12.87 | 30:31.07 | 1:01:36.75 | 1:01:43.93 | +15:54.1 | 6:10 | |
9. | 1091 | Альона Супрун | 1993 | 2 | 31:40.14 | 31:25.45 | 1:02:54.57 | 1:03:05.59 | +17:15.8 | 6:18 | |
10. | 5040 | Алла Семенчук | 1985 | 2 | 31:32.10 | 31:46.75 | 1:03:10.23 | 1:03:18.84 | +17:29.1 | 6:19 | |
11. | 1094 | Маша Мазурок | 1998 | 2 | 32:14.93 | 31:21.89 | 1:03:33.62 | 1:03:36.81 | +17:47.0 | 6:21 | |
12. | 5044 | Катерина Остапенко | 1991 | 2 | 33:44.69 | 32:07.79 | 1:05:48.51 | 1:05:52.47 | +20:02.7 | 6:35 | |
13. | 2074 | Наталья Кириллова | 1977 | 2 | 33:19.43 | 33:31.87 | 1:06:49.11 | 1:06:51.29 | +21:01.5 | 6:41 | |
14. | 5038 | Наталия Колодяжная | 1977 | 2 | 32:13.93 | 35:08.19 | 1:07:12.25 | 1:07:22.11 | +21:32.3 | 6:44 | |
15. | 2018 | Anna Kishynets | 1984 | 2 | 32:39.25 | 36:49.69 | 1:09:19.15 | 1:09:28.93 | +23:39.1 | 6:56 | |
Male | |||||||||||
1. | 1087 | Дмитрий Шахов | 1988 | 2 | 24:14.71 | 23:33.51 | 47:43.17 | 47:48.21 | - | 4:46 | |
2. | 5037 | Mykola Slobodian | 1982 | 2 | 24:26.30 | 24:50.16 | 49:10.57 | 49:16.46 | +01:28.2 | 4:55 | |
3. | 1062 | Selim Tokhtarov | 1999 | 2 | 24:29.64 | 25:35.00 | 50:01.55 | 50:04.64 | +02:16.4 | 5:00 | |
4. | 1048 | Денис Муштин | 1993 | 2 | 24:54.99 | 25:50.06 | 50:43.62 | 50:45.04 | +02:56.8 | 5:04 | |
5. | 1093 | Roman Onopriichuk | 1986 | KM Running Club | 2 | 26:08.94 | 25:38.81 | 51:42.98 | 51:47.75 | +03:59.5 | 5:10 |
6. | 2060 | Виктор Колодяжный | 1975 | 2 | 26:06.44 | 26:14.91 | 52:19.80 | 52:21.35 | +04:33.1 | 5:14 | |
7. | 1098 | Роман Марченко | 1988 | Nike+ Run Club | 2 | 27:19.64 | 25:32.71 | 52:42.94 | 52:52.34 | +05:04.1 | 5:17 |
8. | 1016 | Олег Васильевич | 1972 | 2 | 26:07.14 | 27:06.12 | 53:06.28 | 53:13.26 | +05:25.0 | 5:19 | |
9. | 1096 | Александр Пугачев | 1989 | 2 | 27:14.41 | 26:56.95 | 54:04.89 | 54:11.36 | +06:23.1 | 5:25 | |
10. | 1092 | Stepan Danysh | 1992 | 2 | 29:34.58 | 24:38.64 | 54:01.92 | 54:13.21 | +06:25.0 | 5:25 | |
11. | 1012 | Андрій Одинокий | 1986 | Run Base Kyiv | 2 | 27:34.91 | 26:51.78 | 54:16.13 | 54:26.68 | +06:38.4 | 5:26 |
12. | 1053 | Oleksandr Tsarenko | 1980 | 2 | 27:37.58 | 27:18.34 | 54:49.12 | 54:55.91 | +07:07.7 | 5:29 | |
13. | 1069 | Ihor Pshyk | 1979 | 2 | 27:57.32 | 27:59.64 | 55:55.97 | 55:56.96 | +08:08.7 | 5:35 | |
14. | 1011 | Ілія Антонов | 1995 | 2 | 29:34.22 | 26:53.38 | 56:20.42 | 56:27.60 | +08:39.3 | 5:38 | |
15. | 1020 | Роман Чайковський | 1973 | 2 | 27:56.08 | 29:21.46 | 57:17.54 | +09:29.3 | 5:43 | ||
16. | 1050 | Яценко Алексей | 1985 | National | 2 | 29:09.50 | 28:52.15 | 57:55.11 | 58:01.64 | +10:13.4 | 5:48 |
17. | 1088 | Володимир Дмитрієнко | 1984 | 2 | 28:52.52 | 30:14.19 | 59:02.75 | 59:06.71 | +11:18.5 | 5:54 | |
18. | 1089 | Тимур Аршавін | 1991 | 2 | 28:52.72 | 30:14.08 | 59:03.03 | 59:06.80 | +11:18.5 | 5:54 | |
19. | 1036 | Sergii Dudar | 1982 | 2 | 29:41.43 | 30:33.48 | 1:00:04.77 | 1:00:14.90 | +12:26.6 | 6:01 | |
20. | 1097 | Євген Осьмак | 1983 | 2 | 29:37.69 | 30:57.11 | 1:00:28.86 | 1:00:34.79 | +12:46.5 | 6:03 | |
21. | 2079 | Денис Феденко | 1993 | 2 | 28:40.58 | 32:19.64 | 1:00:53.36 | 1:01:00.22 | +13:12.0 | 6:06 | |
22. | 2076 | Юрiй Жданов | 1991 | 2 | 31:46.56 | 29:26.31 | 1:01:06.07 | 1:01:12.87 | +13:24.6 | 6:07 | |
23. | 1099 | Vasyl Kondratenko | 1974 | 2 | 28:50.18 | 32:34.98 | 1:01:21.20 | 1:01:25.16 | +13:36.9 | 6:08 | |
24. | 1067 | Антон Бреусов | 1978 | 2 | 30:01.44 | 32:04.67 | 1:02:04.80 | 1:02:06.11 | +14:17.9 | 6:12 | |
25. | 2037 | Вадим Ковальов | 1977 | НПУ | 2 | 29:14.10 | 32:59.47 | 1:02:02.21 | 1:02:13.57 | +14:25.3 | 6:13 |
26. | 1090 | Volodymyr Shkurov | 1958 | СК "НАУКОВЕЦЬ" | 2 | 31:05.94 | 32:54.02 | 1:03:55.12 | 1:03:59.96 | +16:11.7 | 6:23 |
27. | 1059 | Anton Stremovskiy | 1981 | Sportlife | 2 | 34:13.01 | 32:21.41 | 1:06:28.41 | 1:06:34.41 | +18:46.2 | 6:39 |
Результати на дистанції 5 км
Place | Bib | Name | YoB | Club | Laps | Net Time | Gun Time | Gap | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5km | |||||||||
Female | |||||||||
1. | 5034 | Ольга Антонова | 1983 | 1 | 28:45.50 | 28:49.68 | - | 5:45 | |
2. | 5035 | Халісє Зінедін | 1995 | Sportlife | 1 | 28:47.84 | 28:51.03 | +00:01.3 | 5:46 |
3. | 2031 | Анастасия Минак | 1993 | 1 | 29:27.94 | 29:36.57 | +00:46.8 | 5:55 | |
4. | 5014 | Anna Krivitskaya | 1983 | 1 | 31:33.33 | 31:41.54 | +02:51.8 | 6:20 | |
5. | 5039 | Олена Гонтар | 1982 | 1 | 31:35.49 | 31:42.59 | +02:52.9 | 6:20 | |
6. | 5042 | Полина Потапенко | 1982 | 1 | 34:49.58 | 34:53.97 | +06:04.2 | 6:58 | |
7. | 5043 | Лилия Беляшова | 1994 | 1 | 40:47.64 | 40:50.66 | +12:00.9 | 8:10 | |
8. | 5006 | Анастасия Крамар | 1996 | 1 | 41:55.98 | 42:03.92 | +13:14.2 | 8:24 | |
Male | |||||||||
1. | 5000 | Andrii Magalich | 1992 | 1 | 19:48.68 | 19:49.37 | - | 3:57 | |
2. | 5003 | Oleg Kuzmich | 1997 | 1 | 21:21.53 | 21:22.43 | +01:33.0 | 4:16 | |
3. | 5032 | Інокентій Іванов | 1981 | 1 | 27:31.41 | 27:34.03 | +07:44.6 | 5:30 | |
4. | 5017 | Олександр Редько | 1991 | 1 | 27:34.14 | 27:36.35 | +07:46.9 | 5:31 | |
5. | 1086 | Олег Осіян | 1985 | 1 | 29:54.11 | 30:02.76 | +10:13.3 | 6:00 | |
6. | 5002 | Михаил Гриценко | 1985 | 1 | 30:29.31 | +10:39.9 | 6:05 | ||
7. | 5041 | Alex Zerov | 1986 | 1 | 31:34.88 | 31:44.91 | +11:55.5 | 6:20 | |
8. | 5033 | Andriy Danylenko | 1975 | Київ | 1 | 31:44.63 | 31:53.74 | +12:04.3 | 6:22 |
9. | 5001 | ANDRIY MALIVANCHUK | 1979 | 1 | 32:40.39 | 32:52.91 | +13:03.5 | 6:34 |