Біг гуртує навколо себе різних людей: хтось із них бігає самостійно, а хтось знаходить для себе бігову родину й тренується в клубі. Щоб українське бігове ком’юніті ставало дедалі більшим і міцнішим, ми у Run Ukraine на початку сезону 2021, оновили систему мотивації та лояльності для бігових клубів.
За оновленою системою кількість бонусів і переваг бігових клубів залежать від залучення клубу в старти Бігової Ліги Українських Мейджорів на різних етапах: від кількості учасників на стартах до наявності в клубі волонтерів на забігах.
Відповідно до активності клубу формуватиметься його рейтинг у Run Ukraine. А від рейтингу залежатиме розмір знижки на реєстрацію для учасників клубу на наступний сезон (2022).
Як формується рейтинг бігових клубів у Run Ukraine?
- Кожен біговий клуб, який заповнив анкету, потрапляє до бази Run Ukraine.
- Далі протягом сезону він накопичує бонуси залежно від активності на стартах Бігової Ліги Українських Мейджорів. І це не лише кількість учасників від клубу на стартах. Кожна активність має свій розмір бонусу.
- Наприкінці сезону показники активності додаються — і клуб отримує знижку на реєстрацію для своїх учасників на майбутній сезон.
Які показники впливають на рейтинг бігового клубу в Run Ukraine?
- Кожен біговий клуб, який заповнив анкету, потрапляє до бази Run Ukraine.
- Далі протягом сезону він накопичує бонуси залежно від активності на стартах Бігової Ліги Українських Мейджорів. І це не лише кількість учасників від клубу на стартах. Кожна активність має свій розмір бонусу.
- Наприкінці сезону показники активності додаються — і клуб отримує знижку на реєстрацію для своїх учасників на майбутній сезон.
Рейтинг бігового клубу в базі Run Ukraine залежить від:
- кількості учасників від клубу на стартах Бігової Ліги Українських Мейджорів у попередньому сезоні (тобто в рейтингу для 2022 року враховуватиметься кількість учасників на стартах у 2021 році);
- кількості учасників від клубу, які пробігли кожен старт Бігової Ліги Українських Мейджорів у попередньому сезоні (тобто аналогічно до попереднього пункта, в рейтингу для 2022 року враховуватиметься кількість учасників, які пробігли всі п’ять стартів у 2021 році);
- наявності в клубі волонтерів, які допомагають Run Ukraine в організації;
- наявності в клубі тренера;
- наявності зони підтримки на маршруті;
- реєстрації на старти Triathlon Ukraine (фіксується з 2021 року і враховуватиметься при складанні рейтингу на 2022 рік).
Кожен пункт має свій розмір бонусу. Під час підрахунку рейтингу клубу бонуси додаються. Від рейтингу клубу у поточному сезоні залежить розмір знижки та бонуси у майбутньому біговому сезоні.
Розрахунок рейтингу ви можете побачити в цій таблиці:
Балів за підсумком участі у стартах UMRL 2021 | Фінішерів UMRL | Інші пункти | ||||||||||
КЛУБ | Загальна к-сть учасників | кешбек (до 19 учасників) | 20 балів (20 – 40 учасників) | 22 бали (41 – 80 учасників) | 23 бали (81 + учасників) | 0 балів (до 5 учасників) | 1 бал (6-9 учасників) | 2 бали ( 10-15 учасників) | 3 бали (16 + учасників) | Наявність тренера в клубі (+1 бал) | Наявність волонтерів, від клубу (1-3 балів) | РОЗМІР ЗНИЖКИ СЕЗОН 2022 % |
adidas Runners Kyiv | 422 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | |||||
Nike Run Club | 387 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||
RUN21 | 230 | 23 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||
Squad UA Runners | 104 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||||||
TRIBE10 | 95 | 23 | 0 | 1 | 24 | |||||||
LebedevRun | 88 | 23 | 0 | 1 | 24 | |||||||
Saucony Running Club | 88 | 23 | 0 | 1 | 24 | |||||||
KM Running Club | 74 | 22 | 0 | 1 | 23 | |||||||
Kuzin Team/ Mc Taras Bulba | 68 | 22 | 0 | 1 | 23 | |||||||
Sapik Team | 64 | 22 | 0 | 1 | спец.умови | |||||||
Salomon Running Club Ukraine | 60 | 22 | 0 | 1 | 23 | |||||||
I Love Running | 55 | 22 | 1 | 23 | ||||||||
Run Base Kyiv | 48 | 22 | 0 | 1 | 23 | |||||||
REDHEAD team | 45 | 22 | 0 | 1 | 23 | |||||||
Основа бігу | 44 | 22 | 1 | 23 | ||||||||
Tverdokhleb Team | 44 | 22 | 0 | 1 | 23 | |||||||
Б.І.Г. | 42 | 22 | 0 | 1 | 23 | |||||||
Run4U | 42 | 22 | 1 | 23 | ||||||||
ShypShyna Run Club | 39 | 20 | 0 | 1 | 21 | |||||||
Capitaltri | 34 | 20 | 1 | 21 | ||||||||
Happy TRI Friends | 33 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
NoBoringRunners | 31 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
Armour ME | 31 | 20 | 0 | 1 | 21 | |||||||
BANDA | 30 | 20 | 0 | 1 | 21 | |||||||
Start Dnipro | 30 | 20 | 1 | 21 | ||||||||
Rivne Running Club | 24 | 20 | 0 | 1 | 21 | |||||||
DneprRun | 23 | 20 | 0 | 1 | 21 | |||||||
Runday | 23 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
TOP RUNNERS | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | |||||||
ПУШЕБ | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | |||||||
TRILEWY | 20 | 20 | 1 | 21 | ||||||||
Running club Poltava | 20 | 20 | 1 | 21 | ||||||||
TriLab | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
Running Atmosphere | 19 | 1 | кешбек | |||||||||
Gutsul Running Club | 19 | 1 | кешбек | |||||||||
SC Ultra Львів | 19 | 1 | кешбек | |||||||||
AeroStar-TeamOne | 18 | 0 | кешбек | |||||||||
MyClub | 17 | 0 | кешбек | |||||||||
Varash Running Club | 17 | 1 | кешбек | |||||||||
NewRunClub | 16 | 1 | кешбек | |||||||||
Ternopil Running Club | 16 | 1 | кешбек | |||||||||
TRIATMAN | 15 | 0 | кешбек | |||||||||
Lviv Running Club | 14 | 1 | кешбек | |||||||||
Stayer Run Odessa | 14 | 0 | кешбек | |||||||||
VICTORY TEAM | 14 | 1 | 0 | кешбек | ||||||||
Track & Speed Club | 13 | 1 | кешбек | |||||||||
Running club Scientist | 13 | 1 | кешбек | |||||||||
KIT Triathlon Team | 13 | 0 | кешбек | |||||||||
Iron Club Odessa | 12 | 1 | кешбек | |||||||||
Beer Running Club | 12 | 1 | кешбек | |||||||||
Guide Runner | 12 | 2 | 1 | кешбек | ||||||||
USC | 12 | 0 | кешбек | |||||||||
Vodafone Ukraine Team | 11 | 0 | кешбек | |||||||||
MyClub | 11 | 1 | кешбек | |||||||||
FlashRun | 10 | 1 | кешбек | |||||||||
Air Fitness 365 | 9 | 1 | кешбек | |||||||||
Run IF Community | 9 | 1 | кешбек | |||||||||
Kolomyia Running Club | 9 | 1 | кешбек | |||||||||
Nova Poshta Global Run Club | 8 | 1 | кешбек | |||||||||
Mohorych Running Club | 8 | 1 | кешбек | |||||||||
AtletLviv | 8 | 1 | кешбек | |||||||||
SPARTA RUNNERS CLUB | 8 | 1 | кешбек | |||||||||
Phoenix Sport Club | 7 | 1 | кешбек | |||||||||
Біговий Чернігів | 7 | 0 | кешбек | |||||||||
Mykolaiv Running Club | 7 | 1 | кешбек | |||||||||
Family Run Club | 7 | 1 | кешбек | |||||||||
MC RunOk | 7 | 1 | кешбек | |||||||||
STTEAM | 7 | 1 | 1 | кешбек | ||||||||
TigerRunClub | 7 | 1 | кешбек | |||||||||
Doping Family | 7 | 0 | кешбек | |||||||||
Kremen | 6 | 0 | кешбек | |||||||||
Проснись и Беги | 6 | 1 | кешбек | |||||||||
Wolf Zone | 6 | 0 | кешбек | |||||||||
CrossRunChe | 6 | 1 | кешбек | |||||||||
SOTA TEAM DNEPR | 6 | 1 | кешбек | |||||||||
Sumy Running Club | 6 | 1 | кешбек | |||||||||
CrossRunChe | 6 | 0 | кешбек | |||||||||
TEAM404 | 6 | 0 | кешбек | |||||||||
Iron Volunteers | 5 | 1 | 0 | 1 | кешбек | |||||||
POWER RUNNERS | 5 | 1 | кешбек | |||||||||
IRYNAWEEK | 5 | 1 | кешбек | |||||||||
TriathlonMania | 5 | 1 | кешбек | |||||||||
CHERNIVTSI Running Club | 5 | 1 | кешбек | |||||||||
NONA Run Club | 5 | 0 | кешбек | |||||||||
WolfPack | 5 | 0 | кешбек | |||||||||
Tristars | 5 | 0 | кешбек | |||||||||
Hippocamp team | 5 | 0 | кешбек | |||||||||
Live.Love | 4 | 0 | кешбек | |||||||||
KroRunClub | 4 | 1 | кешбек | |||||||||
Vegan Run Ukraine | 4 | 1 | кешбек | |||||||||
ЕБШ | 4 | 1 | кешбек | |||||||||
Федерация карате | 4 | 1 | кешбек | |||||||||
Уле Юрген | 4 | 0 | кешбек | |||||||||
DimTeam | 3 | 1 | кешбек | |||||||||
Sport Socium | 3 | 1 | кешбек | |||||||||
Vo2maxlab | 3 | 0 | кешбек | |||||||||
Vo2maxlab | 3 | 0 | кешбек | |||||||||
Chameleon | 3 | 0 | кешбек | |||||||||
Amber Tri Sports | 3 | 0 | кешбек | |||||||||
Make Me TRI | 3 | 0 | кешбек | |||||||||
Орден Святого Кросівка | 2 | 0 | кешбек | |||||||||
МІСТО ПЕРЕМОГ | 2 | 0 | кешбек | |||||||||
Fortis Run Club | 2 | 1 | кешбек | |||||||||
Minskrun | 2 | 1 | кешбек | |||||||||
Клуб Мальви | 2 | 0 | кешбек | |||||||||
Run&Fun Club | 2 | 0 | кешбек | |||||||||
OPEN sport | 2 | 0 | кешбек | |||||||||
SyutkinTeam | 2 | 0 | кешбек | |||||||||
TeremkyRunClub | 1 | 0 | кешбек | |||||||||
NMSK_RUN&OCR_TEAM | 1 | 1 | кешбек | |||||||||
Theodoros sports travel | 1 | 1 | кешбек | |||||||||
TRIQueens | 1 | 1 | кешбек | |||||||||
КЛБ СКІФ | 1 | 1 | кешбек | |||||||||
Лідер-тур | 1 | 0 | кешбек | |||||||||
GETMAN RUN CLUB | 1 | 1 | кешбек | |||||||||
Road Runners | 1 | 0 | кешбек | |||||||||
Run-2-goal | 1 | 1 | кешбек | |||||||||
ZtRun | 1 | 0 | кешбек | |||||||||
LET’S GO ODESSA | 1 | 0 | кешбек | |||||||||
echelon | 1 | 0 | кешбек | |||||||||
H-TEAM | 1 | 0 | кешбек | |||||||||
NK Run | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
Play Outsite Crew | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
СК “Лучеськ” | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
Спортивний клуб “Полісся UA” | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
Федерація спортивного орієнтування м.Києва | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
FATOUT run club | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
Hangover Runners | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
R-Running | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
RC Speed People | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
SportClub K2 | 0 | 0 | кешбек | |||||||||
Vo’da Team | 0 | 1 | кешбек | |||||||||
Iron Team Cadence | 0 | 0 | кешбек | |||||||||
SBR8 | 0 | 0 | кешбек | |||||||||
Triton Odessa Triathlon Club | 0 | 0 | кешбек |
Давайте ще раз роз’яснемо на прикладі. Якщо у 2021 році на стартах Бігової Ліги Українських Мейджорів від клубу були зареєстровані 45 учасників, 10 з них пробігли кожен старт Ліги, клуб має тренера і встановлював зону підтримки на маршруті, та від клубу у заходах блали участь 11 волонтерів, тоді, відповідно до таблички, знижка для цього клубу становитиме 28 %.УВАГА! Максимальна знижка за 2021 рік — 32 бали (оскільки у сезоні 2021 року не було пейсмейкерів). Проте, клуби могли отримати додаткові бали за волонтерство на заходах та участь у тріатлонній Лізі 2021 р.
Якщо клуб новий і не мав учасників на стартах Run Ukraine у 2021 році, він отримує кешбек від суми, сплаченої за слоти, на клубний кешбек-рахунок і може ним скористатися під реєстрації на майбутні старти, заощадивши таким чином.
Які бонуси, окрім знижки, мають бігові клуби?
Окрім знижки, бігові клуби мають можливість:
- писати назву клубу на стартовому номері поряд з ім’ям*;
- розмістити клубну палатку у стартовому містечку під час старту (без комерційних логотипів)**
*актуально лише для іменних номерів; щоб назва бігового клубу враховувалась, необхідно вказувати її під час реєстрації у спеціальному полі
**щоб розмістити клубну палатку у стартовому містечку, необхідно написати на пошту [email protected]
Які клуби зараз наявні в базі бігових клубів Run Ukraine?
З переліком бігових клубів, які є в базі Run Ukraine, можна ознайомитися за посиланням: СПИСОК
Як потрапити до бази бігових клубів Run Ukraine?
Щоб потрапити до бази, необхідно заповнити анкету: вона тут.
Якщо у вас виникли запитання, пишіть на пошту [email protected], ми з радістю відповімо!
Давайте #бігтиразом у 2022 році!