Шановні учасники!
Дякуємо за участь в Long Training 04.08.2018.
Результати на дистанції 10 км
Place | Bib | Name | YoB | Club | Lap 1 | Lap 2 | Net Time | Gun Time | Gap | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10km | ||||||||||
Female | ||||||||||
1. | 1019 | Тетяна Сазонова | 1975 | 23:03.42 | 23:19.28 | 46:21.11 | 46:22.69 | - | 4:38 | |
2. | 1041 | Оксана Лохніна | 1987 | 23:04.59 | 23:39.61 | 46:40.49 | 46:44.20 | +00:21.5 | 4:40 | |
3. | 1065 | Валерия Петрова | 1999 | ИНФИЗ | 24:57.53 | 25:55.93 | 50:51.47 | 50:53.45 | +04:30.7 | 5:05 |
4. | 1066 | Лера Вознюк | 1997 | Nike+ Run Club | 24:58.87 | 26:09.47 | 51:07.49 | 51:08.33 | +04:45.6 | 5:06 |
5. | 1072 | Olga Filipova | 1987 | Sparrow | 25:26.93 | 27:01.37 | 52:22.85 | 52:28.29 | +06:05.6 | 5:14 |
6. | 1034 | Майя Галан | 1989 | 27:23.14 | 26:32.81 | 53:55.68 | 53:55.94 | +07:33.2 | 5:23 | |
7. | 1038 | Ольга Панчій | 1990 | KM Running Club | 29:51.43 | 24:52.82 | 54:38.50 | 54:44.25 | +08:21.5 | 5:28 |
8. | 1082 | Світлана Михайленко | 1988 | 29:21.91 | 28:58.82 | 58:18.85 | 58:20.73 | +11:58.0 | 5:50 | |
9. | 1000 | Olga Demianovych | 1993 | 28:06.15 | 31:41.71 | 59:46.91 | 59:47.86 | +13:25.1 | 5:58 | |
10. | 1051 | Инна Тисленко | 1988 | 29:02.75 | 31:49.92 | 1:00:45.66 | 1:00:52.67 | +14:29.9 | 6:05 | |
11. | 1079 | Алла Семенчук | 1985 | 29:49.68 | 31:28.77 | 1:01:11.62 | 1:01:18.45 | +14:55.7 | 6:07 | |
12. | 1042 | Natasha Trusova | 1996 | 29:29.90 | 32:34.60 | 1:01:58.42 | 1:02:04.49 | +15:41.8 | 6:12 | |
13. | 1028 | Олександра Сазонова | 2002 | 32:16.96 | 30:00.27 | 1:02:12.86 | 1:02:17.23 | +15:54.5 | 6:13 | |
14. | 1044 | Ольга Антонова | 1983 | 30:23.12 | 32:04.70 | 1:02:20.49 | 1:02:27.81 | +16:05.1 | 6:14 | |
15. | 1083 | Наталія Усенко | 2002 | 32:24.24 | 30:56.83 | 1:03:16.09 | 1:03:21.06 | +16:58.3 | 6:20 | |
16. | 1029 | Anna Getman | 1982 | Sportlife | 30:48.12 | 32:34.65 | 1:03:19.60 | 1:03:22.77 | +17:00.0 | 6:20 |
17. | 1075 | Anastasia Savchuk | 1986 | 30:48.44 | 32:34.53 | 1:03:19.94 | 1:03:22.97 | +17:00.2 | 6:20 | |
18. | 1039 | Yuliia Bielikova | 1989 | 32:11.20 | 31:29.21 | 1:03:36.22 | 1:03:40.40 | +17:17.7 | 6:22 | |
19. | 1018 | Катерина Атдаєва | 1992 | 30:06.70 | 33:49.67 | 1:03:48.67 | 1:03:56.36 | +17:33.6 | 6:23 | |
20. | 1054 | Надія Личман | 1982 | 31:19.53 | 33:26.01 | 1:04:39.39 | 1:04:45.53 | +18:22.8 | 6:28 | |
21. | 1001 | Anna Kishynets | 1984 | 30:55.48 | 34:09.29 | 1:04:57.24 | 1:05:04.76 | +18:42.0 | 6:30 | |
22. | 1056 | Альона Супрун | 1993 | 32:58.35 | 33:24.21 | 1:06:16.06 | 1:06:22.56 | +19:59.8 | 6:38 | |
23. | 1026 | Anastasiya Zinchenko | 1998 | 34:30.50 | 32:21.80 | 1:06:42.62 | 1:06:52.30 | +20:29.6 | 6:41 | |
24. | 1024 | Екатерина Комарова | 1970 | 34:30.50 | 32:21.87 | 1:06:43.08 | 1:06:52.36 | +20:29.6 | 6:41 | |
Male | ||||||||||
1. | 1063 | Олександр Крамаров | 1988 | Sapik Team | 19:24.86 | 20:14.74 | 39:39.12 | 39:39.59 | - | 3:57 |
2. | 1070 | Роман Радько | 1975 | 20:12.38 | 21:03.19 | 41:14.93 | 41:15.57 | +01:35.9 | 4:07 | |
3. | 1008 | Александр Гаврищук | 1989 | 22:15.48 | 21:46.52 | 43:58.21 | 44:01.99 | +04:22.4 | 4:24 | |
4. | 1057 | Олег Андреєв | 1981 | BANK VOSTOK | 22:15.68 | 22:03.03 | 44:16.98 | 44:18.70 | +04:39.1 | 4:25 |
5. | 1080 | Дмитро Кутовий | 1994 | 22:01.39 | 23:07.66 | 45:05.94 | 45:09.05 | +05:29.4 | 4:30 | |
6. | 1046 | Вадим Киреєв | 1969 | Run Base Kyiv | 22:53.37 | 23:07.33 | 45:56.15 | 46:00.69 | +06:21.1 | 4:36 |
7. | 1006 | SERGII VOITENKO | 1979 | Run Base Kyiv | 22:50.48 | 25:07.14 | 47:56.87 | 47:57.61 | +08:18.0 | 4:47 |
8. | 1025 | Николай Пазюра | 1988 | 24:06.37 | 24:49.41 | 48:54.59 | 48:55.78 | +09:16.1 | 4:53 | |
9. | 1064 | Богдан Степанкевич | 1996 | 23:11.69 | 26:05.82 | 49:11.44 | 49:17.51 | +09:37.9 | 4:55 | |
10. | 1073 | Вадим Бєлих | 1984 | 23:53.28 | 25:56.61 | 49:47.08 | 49:49.88 | +10:10.2 | 4:58 | |
11. | 1068 | Дмитро Базильський | 1982 | Nike+ Run Club | 24:58.61 | 24:55.03 | 49:52.62 | 49:53.63 | +10:14.0 | 4:59 |
12. | 1045 | Роман Павелко | 1984 | 24:57.45 | 25:17.09 | 50:11.12 | 50:14.53 | +10:34.9 | 5:01 | |
13. | 1076 | Andrey Shkodov | 1989 | 24:31.14 | 26:18.08 | 50:48.26 | 50:49.21 | +11:09.6 | 5:04 | |
14. | 1023 | Сергій Шевлюга | 1958 | 25:37.22 | 25:15.36 | 50:44.55 | 50:52.57 | +11:12.9 | 5:05 | |
15. | 1003 | Alex Ilin | 1986 | 25:38.65 | 25:22.70 | 50:52.76 | 51:01.35 | +11:21.7 | 5:06 | |
16. | 1037 | Константин Подлесный | 1981 | 26:05.25 | 25:27.96 | 51:32.16 | 51:33.21 | +11:53.6 | 5:09 | |
17. | 1052 | Orest Budzhak | 1992 | 26:12.45 | 25:28.15 | 51:30.61 | 51:40.59 | +12:01.0 | 5:10 | |
18. | 1061 | Олександр Лабунець | 1991 | Run Ukraine | 25:40.27 | 27:03.79 | 52:35.97 | 52:44.05 | +13:04.4 | 5:16 |
19. | 1060 | Andrey Bukin | 1981 | DANICA | 25:25.90 | 28:25.59 | 53:47.70 | 53:51.49 | +14:11.9 | 5:23 |
20. | 1004 | Сергій Пушенко | 1983 | 25:43.32 | 28:46.18 | 54:29.42 | 54:29.49 | +14:49.9 | 5:26 | |
21. | 1077 | В'ячеслав Панченко | 1967 | Run Base Kyiv | 27:28.06 | 27:05.35 | 54:29.11 | 54:33.40 | +14:53.8 | 5:27 |
22. | 1040 | Kostya Maltsev | 1977 | 27:27.76 | 27:05.85 | 54:30.44 | 54:33.61 | +14:54.0 | 5:27 | |
23. | 1049 | Олександр Тисленко | 1987 | 27:28.43 | 27:05.36 | 54:26.88 | 54:33.79 | +14:54.2 | 5:27 | |
24. | 1055 | Олександр Скакун | 1980 | 27:18.97 | 27:30.73 | 54:46.96 | 54:49.69 | +15:10.1 | 5:28 | |
25. | 1058 | Алексей Мурин | 1978 | 26:14.19 | 28:57.04 | 55:10.28 | 55:11.23 | +15:31.6 | 5:31 | |
26. | 1074 | Maksym Korytskyi | 1986 | Sparrow | 27:42.41 | 27:55.84 | 55:33.28 | 55:38.24 | +15:58.6 | 5:33 |
27. | 1015 | Artem Kovalev | 1979 | 28:28.39 | 28:30.03 | 56:56.50 | 56:58.41 | +17:18.8 | 5:41 | |
28. | 1030 | Юрий Прудников | 1972 | 28:56.05 | 29:47.78 | 58:38.54 | 58:43.83 | +19:04.2 | 5:52 | |
29. | 1013 | Dmytro Kovtun | 1980 | KM Running Club | 30:01.16 | 28:45.02 | 58:41.51 | 58:46.17 | +19:06.5 | 5:52 |
30. | 1043 | Ihor Zarechnyi | 1995 | 27:59.07 | 31:06.76 | 59:03.36 | 59:05.83 | +19:26.2 | 5:54 | |
31. | 1021 | Artyom Baroyan | 1985 | 30:30.02 | 28:51.06 | 59:12.19 | 59:21.07 | +19:41.4 | 5:56 | |
32. | 1022 | Антон Бреусов | 1978 | 29:31.37 | 32:37.64 | 1:02:06.53 | 1:02:09.00 | +22:29.4 | 6:12 | |
33. | 1035 | Vasyl Kondratenko | 1974 | 30:22.41 | 32:05.09 | 1:02:20.67 | 1:02:27.49 | +22:47.9 | 6:14 | |
34. | 1007 | Ярослав Подвальний | 1990 | 30:04.82 | 32:37.40 | 1:02:38.51 | 1:02:42.22 | +23:02.6 | 6:16 | |
35. | 1017 | Денис Феденко | 1993 | 30:06.68 | 33:49.85 | 1:03:48.66 | 1:03:56.52 | +24:16.9 | 6:23 | |
36. | 1014 | Дмитро Ліщук | 1986 | NB TOPRUNNERS | 32:24.18 | 32:03.67 | 1:04:18.40 | 1:04:27.84 | +24:48.2 | 6:26 |
37. | 1084 | Александр Доманчук | 1999 | 32:58.62 | 32:22.53 | 1:05:15.35 | 1:05:21.14 | +25:41.5 | 6:32 | |
38. | 1078 | Danylo Movchan | 1988 | 32:29.66 | 33:56.52 | 1:06:24.26 | 1:06:26.18 | +26:46.5 | 6:38 | |
39. | 1071 | Роман Тополюк | 1983 | 32:29.24 | 33:57.02 | 1:06:23.94 | 1:06:26.26 | +26:46.6 | 6:38 |
Результати на дистанції 5 км
Place | Bib | Name | YoB | Club | Net Time | Gun Time | Gap | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5km | ||||||||
Female | ||||||||
1. | 5016 | Алена Глущенко | 1993 | 27:10.23 | 27:21.23 | - | 5:28 | |
2. | 5021 | Анастасія Яворська | 1994 | 27:26.68 | 27:35.54 | +00:14.3 | 5:31 | |
3. | 5012 | Лариса Калабіна | 1985 | 29:16.95 | 29:25.36 | +02:04.1 | 5:53 | |
4. | 5004 | Оксана Кудін | 1992 | 30:05.42 | 30:13.73 | +02:52.5 | 6:02 | |
5. | 5024 | Наталя Рудківська | 1986 | 30:53.07 | 30:59.78 | +03:38.5 | 6:11 | |
6. | 5008 | Софія Рождествіна | 1998 | 33:58.84 | 34:00.56 | +06:39.3 | 6:48 | |
7. | 5027 | Inna Savchuk | 1985 | 33:53.99 | 34:00.70 | +06:39.4 | 6:48 | |
8. | 5026 | Таисия Шевченко | 1980 | 34:48.10 | 34:53.62 | +07:32.3 | 6:58 | |
9. | 5023 | Анастасия Симон | 1995 | 34:45.75 | 34:55.19 | +07:33.9 | 6:59 | |
10. | 1002 | Nataliia Dochynets | 1991 | 35:01.06 | 35:05.84 | +07:44.6 | 7:01 | |
11. | 5005 | Юлія Пасека | 1982 | 37:11.59 | 37:15.00 | +09:53.7 | 7:26 | |
12. | 5015 | Катерина Кузло | 1978 | 37:16.96 | 37:21.63 | +10:00.4 | 7:28 | |
13. | 5030 | Viktoria Ponomarenko | 1997 | 42:19.81 | 42:22.27 | +15:01.0 | 8:28 | |
Male | ||||||||
1. | 5019 | Oleg Kuzmich | 1997 | 22:03.64 | 22:04.77 | - | 4:24 | |
2. | 1081 | Сергій Косяк | 1999 | 22:15.30 | 22:15.34 | +00:10.5 | 4:27 | |
3. | 5013 | Роман Корноух | 1980 | 22:22.03 | 22:23.85 | +00:19.0 | 4:28 | |
4. | 1033 | Egor Gumenuk | 1992 | Sapik Team | 23:31.05 | 23:34.36 | +01:29.5 | 4:42 |
5. | 5020 | Ілія Антонов | 1995 | 25:09.08 | 25:17.93 | +03:13.1 | 5:03 | |
6. | 5011 | Михайло Грох | 1994 | 27:10.93 | 27:20.81 | +05:16.0 | 5:28 | |
7. | 5025 | Василь Варга | 1990 | 27:23.09 | 27:28.28 | +05:23.5 | 5:29 | |
8. | 5022 | Сергей Баранов | 1975 | 27:39.34 | 27:39.92 | +05:35.1 | 5:31 | |
9. | 1047 | Вадим Ковальов | 1977 | ДВБ НПУ | 29:05.56 | 29:13.14 | +07:08.3 | 5:50 |
10. | 5018 | Maxime Kolomiets | 1991 | 29:16.66 | 29:20.59 | +07:15.8 | 5:52 | |
11. | 5028 | Богдан Андрієнко | 1998 | 31:59.79 | 32:01.97 | +09:57.2 | 6:24 | |
12. | 5009 | Ihor Zarechnyi | 1995 | 32:26.15 | 32:28.70 | +10:23.9 | 6:29 | |
13. | 5007 | Artur Sargsian | 1989 | 32:46.71 | 32:54.90 | +10:50.1 | 6:34 | |
14. | 5031 | Игорь Деревяго | 1995 | 32:50.50 | 32:59.93 | +10:55.1 | 6:35 | |
15. | 1005 | Illia Chervinskyi | 1991 | 34:04.17 | 34:10.04 | +12:05.2 | 6:50 | |
16. | 5010 | Олександр Кондратюк | 1982 | 34:09.04 | 34:20.61 | +12:15.8 | 6:52 |