5 км | 10 км | 21.0975 км | 42.195 км | |
1 місце | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
2 місце | 960 | 1960 | 3960 | 7960 |
3 місце | 920 | 1920 | 3920 | 7920 |
4 місце | 900 | 1900 | 3900 | 7900 |
5 місце | 880 | 1880 | 3880 | 7880 |
6 місце | 860 | 1860 | 3860 | 7860 |
7 місце | 840 | 1840 | 3840 | 7840 |
8 місце | 820 | 1820 | 3820 | 7820 |
9 місце | 800 | 1800 | 3800 | 7800 |
10 місце | 780 | 1780 | 3780 | 7780 |
11 місце | 775 | 1775 | 3775 | 7775 |
12 місце | 770 | 1770 | 3770 | 7770 |
13 місце | 765 | 1765 | 3765 | 7765 |
14 місце | 760 | 1760 | 3760 | 7760 |
15 місце | 755 | 1755 | 3755 | 7755 |
16 місце | 754 | 1754 | 3754 | 7754 |
17 місце | 753 | 1753 | 3753 | 7753 |
18 місце | 752 | 1752 | 3752 | 7752 |
19 місце | 751 | 1751 | 3751 | 7751 |
20 місце | 750 | 1750 | 3750 | 7750 |
Увага!
- За кожне місце, починаючи з 16, нараховується на один бал менше від рейтингу попередньої позиції;
- Бали нараховуються кожному спортсмену, який успішно подолав дистанцію;
- На дистанції 5 км з 769 місця та нижче нараховується 1 бал усім спортсменам, чий результат є у фінальному протоколі змагань;
- На дистанції 10 км з 1769 місця та нижче нараховується 1 бал усім спортсменам, чий результат є у фінальному протоколі змагань;
- На дистанції 21.0975 км з 3769 місця та нижче нараховується 1 бал усім спортсменам, чий результат є у фінальному протоколі змагань.;
- На дистанції 42.195 км з 7769 місця та нижче нараховується 1 бал усім спортсменам, чий результат є у фінальному протоколі змагань;
- Радимо реєструватися на усі заходи з одного особистого кабінету. Інакше організатори не гарантують коректність нарахування балів спортсмену.